= Bra fiskedagar**
Januari 2022
Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Februari 2022
Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
Mars 2022
Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
April 2022
Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Maj 2022
Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Juni 2022
Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Juli 2022
Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Augusti 2022
Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
September 2022
Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Oktober 2022
Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
November 2022
Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
December 2022
Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

** Prognosen grundar sig på Månfas 3.3